sarimihetsika PP/PET/PVDC/PE
entam-barotra | sarimihetsika PP/PET/PVDC/PE |
Color | vokatra namboarina, safidy loko mahazatra dia mangarahara, fotsy, manga, amber, mavo.orange, mena, maitso ary mainty |
ara-nofo | plastika |
Certificate | ISO9001:2015.CFDA, FDA, ISO15378, |
PVC hateviny | 0,3-0,7 mm |
sakany | 60-1050mm |
Vidin'ny PVDC | 20g 40g 60g 90g 120g 180g |
WTVr | 0,1 g (m2.andro) ho an'ny PP/PET/PVDC 180g/PE |
OTr | 0,2 sm3/(m2.24h.0.1MPa) ho an'ny PP/PET/PVDC 180g/PE |
MOQ | 1000kg |
Size | Habe manokana ekena |
Fonosana | Ny fonosana mahazatra ho an'ny kitapo PE mainty roa ao anatiny, boaty baoritra ivelany, ary entina amin'ny pallet. |
Tube anatiny | Tube plastika (savaivony anatiny 76mm) |
hamafin'ny | hentitra |
Toerana niaviany | CN |
Anarana marika | Chunguang |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay